ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ | |
Приборы, предназначенные для выпрямления, усиления, переключения или генерирования | H01L 29/00 |
Приборы, чувствительные к излучению или испускающие его | H01L 31/00,H01L 33/00 |
ПРИБОРЫ НА ТВЕРДОМ ТЕЛЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | H01L 51/00 |
ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ НА ТВЕРДОМ ТЕЛЕ | |
Термоэлектрические или термомагнитные приборы | H01L 35/00,H01L 37/00 |
Сверхпроводящие приборы | H01L 39/00 |
Пьезоэлектрические, электрострикционные и магнитострикционные приборы вообще | H01L 41/00 |
Гальваномагнитные приборы | H01L 43/00 |
Приборы с потенциальным или поверхностным барьером; приборы с отрицательным объемным сопротивлением; приборы не предусмотренные в других подклассах | H01L 45/00,H01L 47/00,H01L 49/00 |
СБОРКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ИЛИ ДРУГИХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА | |
Сборка отдельных приборов | H01L 25/00 |
Сборка интегральных схем, схем с тонкими или толстыми пленками | H01L 27/00 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | H01L 23/00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ | H01L 21/00 |
H01L 21/00 | Способы и устройства для изготовления или обработки полупроводниковых приборов или приборов на твердом теле или их частей (способы и устройства, специально предназначенные для изготовления и обработки приборов, относящихся к группам H01L 31/00- H01L 49/00, или их частей, см. эти группы; одноступенчатые способы изготовления, содержащиеся в других подклассах, см. соответствующие подклассы, например C23C,C30B; фотомеханическое изготовление текстурированных поверхностей или поверхностей с рисунком, материалы или оригиналы для этой цели; устройства, специально предназначенные для этой цели вообще G03F)[2] | |
Примечание : Рубрики H01L 21/70-H01L 21/98 имеют преимущество перед рубриками H01L 21/02-H01L 21/68 [2]. | ||
H01L 23/00 | Детали и конструктивные элементы полупроводниковых приборов или других приборов на твердом теле (H01L 25/00 имеет преимущество) [2,5] | |
Примечание : К данной группе не относятся: - элементы полупроводниковых подложек и электродов приборов, которые отнесены к группе H01L 29/00, их детали также отнесены к группе H01L 29/00; - конструктивные элементы, специально предназначенные для приборов, которые отнесены к одной из основных групп H01L 31/00-H01L 49/00; их детали также отнесены к указанным группам [5]. | ||
H01L 25/00 | Блоки, состоящие из нескольких отдельных полупроводниковых или других приборов на твердом теле (приборы, состоящие из нескольких элементов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее H01L 27/00; блоки фотоэлектрических элементов H01L 31/042; генераторы с использованием солнечных элементов или солнечных батарей H02N 6/00; детали сложных блоков устройств, рассматриваемых в других подклассах, например детали блоков телевизионных приемников, см. соответствующие подклассы, например H04N; детали блоков из электрических элементов вообще H05K) [2,5] | |
H01L 27/00 | Приборы, состоящие из нескольких полупроводниковых или прочих компонентов на твердом теле, сформированных на одной общей подложке или внутри нее (способы и аппаратура, предназначенные для изготовления или обработки таких приборов или их частей, H01L 21/70,H01L 31/00-H01L 49/00; конструктивные элементы и особенности таких приборов H01L 23/00, H01L 29/00-H01L 49/00; блоки, состоящие из нескольких отдельных приборов на твердом теле, H01L 25/00; блоки, состоящие из нескольких электрических приборов, вообще H05K) [2] | |
Примечание : (1) В рубриках H01L 27/01-H01L 27/26 классифицирование проводится по последней подходящей рубрике, при отсутствии какого-либо иного указания. [2] (2) В этой группе желательно добавлять индекс кодирования группы H01L 101:00, который используется как "несвязанный" индекс [5]. | ||
H01L 29/00 | Полупроводниковые приборы для выпрямления, усиления, генерирования или переключения, а также конденсаторы или резисторы, содержащие по меньшей мере один потенциальный барьер, на котором имеет место скачкообразное изменение потенциала, или поверхностный барьер, например имеющие обедненный слой с электронно-дырочным переходом или слой с повышенной концентрацией носителей; конструктивные элементы полупроводниковых подложек или электродов для них (H01L 31/00-H01L 47/00,H01L 51/00 имеют преимущество; способы и устройства для изготовления или обработки приборов или их частей H01L 21/00; конструктивные элементы иные чем полупроводниковые приборы или электроды для них H01L 23/00; приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированные на одной общей подложке или внутри нее, H01L 27/00; резисторы вообще H01C; конденсаторы вообще H01G) [2,6] | |
Примечание : В этой основной группе приборы классифицируются в рубриках H01L 29/02-H01L 29/51 и в H01L 29/66-H01L 29/96 в той мере, в какой эти рубрики соответствуют им [2]. | ||
H01L 31/00 | Полупроводниковые приборы, чувствительные к инфракрасному излучению, свету, электромагнитному, коротковолновому или корпускулярному излучению, предназначенные либо для преобразования энергии такого излучения в электрическую энергию, либо для управления электрической энергией с помощью такого излучения; способы или устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы приборов (H01L 51/00 имеет преимущество; приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее, кроме приборов, содержащих чувствительные к излучению компоненты, в комбинации с одним или несколькими электрическими источниками света H01L 27/00; кровельные покрытия с приспособлениями для размещения и использования устройств для накопления или концентрирования энергии E04D 13/18; получение тепловой энергии с использованием солнечного тепла F24J 2/00; измерение интенсивности рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного или космического излучения с помощью полупроводниковых детекторов G01T 1/24; с помощью резистивных детекторов G01T 1/26; измерение нейтронного излучения с помощью полупроводниковых детекторов G01T 3/08; соединение световодов с оптоэлектронными элементами G02B 6/42; получение энергии от радиоактивных источников G21H) [2,6] | |
H01L 33/00 | Полупроводниковые приборы по меньшей мере с одним потенциальным барьером или с поверхностным барьером, предназначенные для светового излучения, например инфракрасного; специальные способы или устройства для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы таких приборов (соединение световодов с оптоэлектронными элементами G02B 6/42; полупроводниковые лазеры H01S 5/00; электролюминесцентные источники H05B 33/00) [2] | |
H01L 35/00 | Термоэлектрические приборы, содержащие переход между различными материалами, т.е. приборы, основанные на эффекте Зеебека или эффекте Пельтье, с другими термоэлектрическими и термомагнитными эффектами или без них; способы и устройства для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы таких приборов (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее, H01L 27/00; холодильное оборудование, в котором используются электрические или магнитные эффекты, F25B 21/00; измерение температуры с использованием термоэлектрических и термомагнитных элементов G01K 7/00; получение энергии от радиоактивных источников G21H) [2] | |
H01L 37/00 | Термоэлектрические приборы без перехода между различными материалами; термомагнитные приборы, например приборы, в которых используется эффект Нернста-Эттингсхаузена; способы и устройства для изготовления таких приборов или их частей (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее H01L 27/00; измерение температуры с использованием термоэлектрических или термомагнитных элементов G01K 7/00; выбор материалов для магнитографии, например для записи точки Кюри G03G 5/00) [2] | |
H01L 39/00 | Приборы с использованием сверхпроводимости; способы или устройства для изготовления или обработки таких приборов или их частей (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее H01L 27/00; сверхпроводники, отличающиеся способом формования или составом керамики C04B 35/00; сверхпроводники, сверхпроводящие кабели или передающие линии H01B 12/00; сверхпроводящие катушки или обмотки H01F; усилители с использованием сверхпроводимости H03F 19/00) [2,4] | |
H01L 41/00 | Пьезоэлектрические приборы вообще; электрострикционные приборы вообще; магнитострикционные приборы вообще; способы или устройства специально предназначенные для изготовления или обработки таких приборов и их частей; конструктивные элементы таких приборов (приборы, содержащие несколько компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее, H01L 27/00) [2] | |
Примечание :
| ||
H01L 43/00 | Приборы с использованием гальваномагнитных или аналогичных магнитных эффектов; способы и устройства, предназначенные специально для изготовления и обработки этих приборов или их частей (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее, H01L 27/00; приборы с поверхностным барьером или потенциальным барьером, на котором имеет место скачкообразное изменение потенциала, управляемые изменением магнитного поля, H01L 29/82) [2] | |
H01L 45/00 | Приборы на твердом теле для выпрямления, усиления, генерирования или переключения, не имеющие потенциального барьера, на котором имеет место скачкообразное изменение потенциала, или поверхностного барьера, например диэлектрические триоды; приборы с эффектом Овшинского; способы и устройства, предназначенные специально для изготовления или обработки вышеуказанных приборов или их частей (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее, H01L 27/00; приборы с использованием сверхпроводимости H01L 39/00; пьезоэлектрические элементы H01L 41/00; приборы с эффектом отрицательного объемного сопротивления H01L 47/00) [2] | |
H01L 47/00 | Приборы с отрицательным объемным сопротивлением, например приборы с эффектом Ганна; способы и устройства, предназначенные специально для изготовления и обработки таких приборов или их частей (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее H01L 27/00) [2] | |
H01L 49/00 | Приборы на твердом теле, не предусмотренные в группах H01L 27/00-H01L 47/00 и не предусмотренные ни в одном другом подклассе; способы и устройства для изготовления таких приборов или их частей (приборы, состоящие из нескольких компонентов на твердом теле, сформированных на общей подложке или внутри нее H01L 27/00) [2] | |
H01L 51/00 | Приборы на твердом теле, предназначенные для выпрямления, усиления, генерирования или переключения или конденсаторы или резисторы по меньшей мере с одним потенциальным барьером или поверхностным барьером; с использованием органических материалов в качестве активной части или с использованием комбинации органических материалов с другими материалами в качестве активной части; способы или устройства специально предназначенные для производства или обработки таких приборов или их частей (способы или устройства для обработки неорганических полупроводниковых тел, включающей в себя образование или обработку органических слоев на них H01L 21/00,H01L 21/312,H01L 21/47) [6] | |
Необходимо обратить внимание на главу IV "Введения", в которой изложены правила применения и простановки различных типов индексов кодирования [6]. | ||
H01L101:00 | Интегральные схемы на основе соединений элементов третьей и пятой групп (AIIIBV) [5] |